Parcours Shannon #33

AccueilServices aux citoyensTransport collectifHoraires et trajetsParcours Shannon #33

 

Le circuit desservant Shannon offre une connexion avec le réseau du RTC afin de multiplier vos possibilités de destinations.

  • Du Lundi au vendredi, à l’exception des congés prévus
  • Seuls les arrêts identifiés au présent guide horaire sont desservis.

Pour circuler sur les deux réseaux

Procurez-vous un laissez-passer mensuel métropolitain pour économiser.
Pour une utilisation occasionnelle, vous devrez payer un passage simple sur les deux réseaux.

Horaire en vigueur à partir du 25 août 2025

Version imprimable

 

Shannon vers Pie-XI Nord

No arrêt Arrêt AM PM
30-06  75, chemin de Gosford (Centre communautaire)  6:20   6:48   7:26   8:04   8:42   17:00   17:30   18:00   18:55 
30-05 Chemin de Gosford / Rue Saint-Patrick  6:21 6:49 7:27 8:05 8:43  17:01  17:31  18:01  18:56
30-04 Rue de la Station / Boul. Jacques-Cartier 6:23 6:51 7:29 8:07 8:45  17:03  17:33  18:03  18:58
30-03 Rue de la Station / Rue Vanier 6:23 6:51 7:29 8:07 8:45  17:03  17:33  18:03  18:58
30-02 Rue Vanier / Route de la Bravoure  6:25 6:53 7:31 8:09 8:47  17:05  17:35  18:05  19:00
RTC 5600 Pie XI Nord 6:35 7:03 7:41 8:19 8:57  17:15  17:43  18:15  19:10

 

Complétez votre déplacement avec le RTC

 

Pie-XI Nord vers Shannon

No arrêt Arrêt AM PM
RTC 5600 Pie-XI Nord 6:35 7:03 7:41 8:19 16:45 17:15 17:45 18:20 19:15
30-52 Rue Vanier / Boul. Jacques-Cartier 6:43 7:09 7:47 8:25 16:55 17:25 17:55 18:30 19:21
30-53 Rue de la Station / Rue Vanier 6:45 7:11 7:49 8:27 16:57 17:27 17:57 18:32 19:23
30-54 Rue de la Station / Boul. Jacques-Cartier 6:45 7:11 7:49 8:27 16:57 17:27 17:57 18:32 19:23
30-55 Chemin de Gosford / Rue Saint-Patrick 6:47 7:13 7:51 8:29 16:59 17:29 17:59 18:34 19:25
30-06 75, chemin de Gosford (Centre communautaire) 6:48 7:16 7:54 8:32 17:00 17:30 18:00 18:35 19:26
Carte interactive du réseau Carte du réseau