S’étendant sur plus 3 300 km2, les neuf villes et municipalités de la MRC hébergent plus de 43 000 résidents.
Les derniers recensements de 2016 et 2011 sont sans équivoque; la population de la MRC de La Jacques-Cartier est en plein boom démographique, particulièrement Sainte-Brigitte-de-Laval et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Indicateurs économiques de la région de La Jacques-Cartier |
|
Revenu personnel disponible par habitant (2015) | 31 266 $ |
Revenu d’emploi médian (2015) | 46 174 $ |
Revenu total médian des ménages avant impôt (2015) | 90 884 $ |
Taux de chômage dans la MRC en septembre 2017 | 4,1 % |
Taux de travailleurs de 25 à 64 ans en 2015 | 84,2 % |
Richesse foncière uniformisée (RFU) (2016) | 6.324 G $ |
Taux de croissance annuel moyen de la RFU entre 2011 et 2016 | 7.77 % |
Population totale (en 2016) | 43 485 |
Population prévue en 2036 | 53 663 |
Taux de croissance annuelle de la population entre 2011 et 2016 | 3,58 % |
Age moyen (2016) | 37,8 ans |
Taux des familles à faible revenu (2011) | 4,5 % |
Transfert gouvernementaux médian parmi les bénéficiaires (2015) | 6 560 $ |
Plus de 15 800 personnes travaillent sur le territoire de la MRC.
La forte présence du secteur de Défense sécurité avec la base militaire Valcartier, située à Saint-Gabriel-de-Valcartier, tout près de Shannon, explique près de la moitié de ces emplois.
La prédominance du secteur touristique dans la région crée également beaucoup d’emplois en haute saison.